|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 光源: | 導かれた | 入力電圧 (v): | 230 |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | 働く寿命(時間): | 30000 |
| IP の評価: | IP65 | L/W: | >100 |
| ハイライト: | towable 軽いタワー,構造の軽いタワー |
||
軍事大国の高いマストLED携帯用移動式軽いタワー
ディーゼルおよびgasolineportable発電機の移動式マストの軽いタワー、LEDタワー ライト150Wx4の金属ハロゲン ランプ1000Wx4
| 軽いタワー | 600-LED-I | 600-LED-D | 1600-MH-D | 4000-MH-D |
| 軽い適用範囲 | 2500のM2 (平均20ルクス) | 2500 (平均20ルクス) | 2000のM2 (平均20ルクス) | 4000のM2 (平均20ルクス) |
| ランプ | LED | LED | 金属のハロゲン化物 | 金属のハロゲン化物 |
| ランプのワット数 | 4*150 W | 4*150W | 4*400 W | 4*1000 W |
| ランプの耐久性/平均余命 | 30000 hrs | 30000hrs | 6000 hrs | 6000 hrs |
| マスト | 縦マニュアル | 縦マニュアル | 縦マニュアル | 縦マニュアル |
| 最高の高さ | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m |
| 発電機データ | ||||
| 発電機のタイプ | G2000i | DG6000SE | DG6000SE | DG8500SE |
| 評価される力 | 1.7 KVA | 4.5 KVA | 4.5 KVA | 5.5 KVA |
| 方法を始めて下さい | 反動 | 電気 | 電気 | 電気 |
| 燃料 | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 音圧レベル | 62 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
| 燃料タンク容量 | 3.5 L | 14のL | 14のL | 14のL |
| 燃料の自主性 | 5 hrs | 8 hrs | 8 hrs | 6 hrs |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885