商品の詳細:
お支払配送条件:
|
力のタイプ: | ディーゼル | 評価される容量: | 3500kg |
---|---|---|---|
負荷中心: | 500mm | 前部突出部分: | 498mm |
フォークのサイズ: | 1070X125X50 | 総幅: | 1225mm |
ハイライト: | 熱売のディーゼルフォークリフト,3T ディーゼルフォークリフト,3.5Tディーゼルフォークリフト |
熱い販売のディーゼル フォークリフト 3T 3.5T 4T 工場出荷時の価格
-- ワイドビューマスト -- 前方視認性が向上し、操作中の効率と安全性が向上します。
-- 頑丈なオーバーヘッド ガード -- 安全性を高めるために特別に設計
-- 人間工学に基づいたシート -- 快適性が大幅に向上し、長時間の使用でも疲れが軽減されます。
-- 強力なエンジン -- 輸入ブランドのエンジンにより、高性能、安全性、効率性が保証されます。
-- 超低床&滑り止めステップ
2 | モデル | ユニット | CPC35 | CPCD35 | |
3 | パワータイプ | ディーゼル | |||
4 | 定格出力 | kg | 3500 | ||
5 | ロードセンター | んん | 500 | ||
6 | オペレーターの種類 | ドライブインシート | |||
サイズ | |||||
7 | 最大。ロードバックレストを備えたマストのリフト高さ | んん | 4262 | ||
8 | フォーク最大リフト高さ(標準) | んん | 3000 | ||
9 | マスト高さ(標準) | んん | 2180 | ||
10 | フリーリフト高さ(標準) | んん | 170 | ||
11 | ロードバックレストの高さ | んん | 1235 | ||
12 | 座席からオーバーヘッドガードまでの距離 | んん | 1000 | ||
13 | オーバーヘッドガードの高さ | んん | 2090年 | ||
14 | フォークあり/フォークなしの長さ | んん | 3763/2693 | ||
15 | フロントオーバーハング | んん | 498 | ||
16 | リアオーバーハング | んん | 495 | ||
17 | ホイールベース | んん | 1700 | ||
18 | トラクションピンの高さ | んん | 310 | ||
19 | 分。地上高 | んん | 135 | ||
20 | 全体の幅 | んん | 1225 | ||
21 | フォーク間の距離 | んん | 1060/250 | ||
22 | トレッド(フロント/リア) | んん | 1000/970 | ||
23 | 分。回転半径(外側) | んん | 2420 | ||
24 | 分。回転半径(内側) | んん | 200 | ||
25 | 分。交差する通路 | んん | 2400 | ||
26 | マスト傾斜角 | 度 | 6°/12° | ||
27 | フォークサイズ | んん | 1070X125X50 |
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885