商品の詳細:
お支払配送条件:
|
定格負荷: | 3500kg | 持ち上がる高さMin.の: | 40mm |
---|---|---|---|
フォークの長さ: | 1070mm | フォークの幅(mm): | 125mm |
ホイールベース(mm): | 1750mm | 全体寸法: | 2710*1225mm |
ハイライト: | 3.5tonディーゼル フォークリフト,電気ディーゼル フォークリフト |
3.5トンディーゼルフォークリフトトラック1トン2トン3トンパレットフォークリフト電動フォークリフトパレットスタッカー
-- ワイドビューマスト -- 前方視認性が向上し、操作中の効率と安全性が向上します。
-- 頑丈なオーバーヘッド ガード -- 安全性を高めるために特別に設計
-- 人間工学に基づいたシート -- 快適性が大幅に向上し、長時間の使用でも疲れが軽減されます。
-- 強力なエンジン -- 輸入ブランドのエンジンにより、高性能、安全性、効率性が保証されます。
-- 超低床&滑り止めステップ
モデル | CPC30 | CPC35 |
軸重、全負荷時のフロント/リアアクスル(kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
軸重、無負荷前/後軸(kg) | 1608年/2412 | 1740年/2610 |
タイヤサイズ、前輪(んん) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
タイヤサイズ、後輪(んん) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
ガントリー/フォーク - 前後角度(°) | 6/12 | 6/12 |
ポータル後退高さ(mm) | 2005年 | 2005年 |
揚程(mm) | 4210 | 4210 |
全長(mm) | 2710 | 2760 |
フォークサイズ(んん) | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
本体幅(mm) | 1225 | 1225 |
ガントリーの高い地上高 (全負荷/無負荷)(んん) | 150/120 | 150/120 |
ホイールベースセンタークリアランス(mm) | 1750年 | 1750年 |
回転半径(mm) | 2450 | 2500 |
無負荷走行速度(Iファイル/IIファイル)(キロ/時) | 8/20 | 8/20 |
走行速度全荷重(Iファイル/IIファイル)(キロ/h) | 6.5/18 | 6.5/18 |
クライミング(%) | 20 | 20 |
定格出力/回転数(KW) | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
定格ねじり/回転数(Nm) | 156/1700-1900 | 186(174)1800-2000 |
電池電圧/定格容量(V/AH) | 12/80 | 12/80 |
使用圧力(MPa) | 17.5 | 17.5 |
エンジンのシリンダー数 | 4 | 4 |
Eエンジン能力(cc) | 2670 | 3168 |
燃料タンク容積(左) | 70 | 70 |
ギアボックスの種類 | 機械式/油圧トランスミッションn | 機械式/油圧トランスミッションn |
最大トラクション (全負荷)(ん) | 20000 | 21000 |
自己尊重(Kg) | 4020 | 4350 |
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885