|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 頻度: | 50/60Hz | 評価される流れ: | 12V/8.3A |
|---|---|---|---|
| 段階: | 単相 | 力: | 2kw |
| 指定: | 520*440*460 mm | 速度: | 2800-3800r/min |
| ハイライト: | ガソリン インバーター発電機,ディーゼル インバーター発電機 |
||
2000のワット12VモーターDCモーター モービル ハウス ガソリン インバーター発電機
1の純粋な正弦波力、インバーター技術。
2つ、軽量および容易運びます
3の非燃料及び低いオイル警報、Over Loadの保護、遮断器
4、長期間の時間、低燃費の8時間まで
| エンジン | タイプ | |
| 変位 | 212のcc | |
| 評価される出力 | 3.6 | |
| 最高。出力 | 3.8 | |
| Bore*Stroke (mm) | 70x55 | |
| 点火装置 | C.D.I | |
| 開始システム | 反動の開始 | |
| 燃料タンク容量 | 13のL | |
| 燃料消費料量 | 400g/kw.h | |
| 連続的な操作(定格負荷の70%) | 15h | |
| 騒音(離れた7m) | 65 dba | |
| 発電機 | 定格出力の頻度 | 50のHZ |
| 評価されるA.C. Output | 220V | |
| D.C. Output | 12ボルト、8.3 A | |
| 評価される出力(KVA) | 2.1 KW | |
| 最高。出力(KVA) | 2.3 KVA | |
| 次元 | Length*Width*Height | 520*440*460 mm |
| 純重量/総重量 | 34/36のkg | |
| パッキング サイズ(mm) | 540*460*480 mm |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885