|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | バックホウの積込み機 | ディメンション: | 8000 x2200 x3350 |
|---|---|---|---|
| 定格荷重: | 9500 | 色: | Availiable |
| 定格荷重: | 1.8T | バケツ容量: | 3.0cbm |
| ハイライト: | 小さいバックホウの積込み機,小型バックホウの積込み機 |
||
1.8Tバックホウの積込み機の国際的な前部分積込み機
バックホウの積込み機の記述:
バックホウの積込み機、別名積込み機のバックホウは建設機械/建設用機器に、工学車属しますです。バックホウの積込み機は一般に前部のシャベル/バケツおよび背部の小さいバックホウによって合うトラクターを構成します。
バックホウの積込み機の適用:
バックホウの積込み機の多様性および小型は最も普及した建設機械/建設用機器のそれらに1つをします。これらのバックホウの積込み機は家、固定市道、鉱山、等を造ることのようなより大きいプロジェクトのために広く利用されています。
バックホウの積込み機の働き原則:
バックホウの積込み機の設計が不安定であるおよびバックホウの振動重量により車はひっくり返ますことができるので掘るときバックホウの積込み機の使用油圧アウトリガーは付加的な安定性のための積込み機のバケツを下げ。
| 記述 | 指定 | 単位 |
| バケツ容量(蓄積される) | 1.0 | m3 |
| 坑夫の容量 | 0.3 | m3 |
| 整理を投げ出すこと | 2700 | mm |
| 範囲を投げ出すこと | 950 | mm |
| 最高。ステアリング角度 | ±35 | ° |
| 最高。発掘の働く装置のステアリング角度 | ±85 | ° |
| たどる速度I (F/R) | 0-6.2 | km/h |
| たどる速度II (F/R) | 0-12 | km/h |
| たどる速度III (F/R) | 0-20 | km/h |
| たどる速度IV (F/R) | 0-33 | km/h |
| 私が促進する背部 | 0-8 | km/h |
| 背部II速度 | 0-28.5 | km/h |
| ディーゼル | Yuchai | |
| モデル | YC4108 | |
| 様相 | ||
| 評価される力 | 65 | kw |
| 定格速度 | 2500 | r/min |
| ホイール・ベース | 2600 | mm |
| 踏面 | 1700 | mm |
| タイヤ | 16/70-24 | |
| 最高。掘る深さ | 4400 | mm |
| 最高。掘る半径 | 5471 | mm |
| 全体寸法(L x H) W X | 8000 x 2200 x 3350 | mm |
| 作動のweitght | 9500 | kg |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885