|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 定格荷重: | 2500kg | 定格電力: | 55KW |
|---|---|---|---|
| タイヤ: | 20.5-16 | 前部バケツ: | 1.0m3 |
| 背部バケツ: | 0.3m3 | 保証: | 1 年間 |
| ハイライト: | 密集したバックホウの積込み機,小型バックホウの積込み機 |
||
坑夫の掘削機が付いている中国の車輪のバックホウの積込み機
1)。保証:Bilonの補助金私達の顧客12か月(2000時間)の保証。
2)。予備品:Bilonは良質、速い配達およびよいサービスを本物の予備品に与えるために捧げました
3)。訓練:Bilonは完全な工場および私達の顧客および異なったユーザーに訓練を提供するために快適なenvenromentを提供できます。製品教育を含んで、操作の訓練、維持の訓練、技術教育。
4)。売り上げ後のサービス:私達は行に24時間、エンジニア解決します8時間のあなたの問題をです
| 主要な変数 | 操作重量 | 7640KG |
| 次元(L*W*H) | 5910x2268x3760mm | |
| ホイール・ベース | 2250mm | |
| 小型最低地上高 | 300mm | |
| バケツ容量 | 1.0cbm | |
| ブレイクアウトFroce | 38kN | |
| 定格負荷 | 2500kg | |
| 高さを投げ出すバケツ | 2742mm | |
| バケツの掘る深さ | 52mm | |
| バックホウ容量 | 0.3cbm | |
| 最高。掘る深さ | 4082mm | |
| 最高。力の引き | 39kN | |
| エンジン | モデル | Yuchai |
| 評価される力 | 75kw | |
| 定格速度 | 2400 r/min | |
| 最高。トルク | ≥261.7N.M/1800 r/min | |
| 変位 | 4.4L | |
| 操向システム | ステアリング装置のモデル | BZZ5-250 |
| ステアリング角度 | ±36° | |
| Min. Turning Radius | 5018mm | |
| システムの圧力 | 12MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885