|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 貯蔵: | 水 | ドライブ車輪: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| 馬力: | < 150hp=""> | エンジン容量: | 2870CC |
| タンク サイズ: | 3000*2190*1620mmL | タンク容量: | 5 m3 |
| ハイライト: | ごみ捨て場のトラック,水bowserのトラック |
||
5 CBM水スプリンクラーの飲料水のキャリアのタンクローリー
2870CCエンジンを搭載するトラックを強く引く5CBM容量の給水車水
他の装置:弁、水弁およびフィルター ガーゼを始動させて下さい
ポンプ:CLWポンプ(吸引lift>6m)
後部働きプラットホーム:高圧放水銃(range>28m)が付いている後部働きプラットホーム
スプリンクラーの幅:前部(後部、側面)スプリンクラー(width>14mを振りかける)
| シャーシのブランド | Dongfeng | |||||
| ドライブの種類 | マニュアル、左手ドライブ | |||||
| ドライブ車輪 | 4*2 | |||||
| タイヤ | 7.00-20、6+1pieces | |||||
| 制御システム | 電気で油圧装置 | |||||
| 伝達 | 6つの速度のレバー、先の6つの速度1つの逆と | |||||
| シャーシ次元 | 5250*2480*2850 | |||||
| ホイール・ベース | 3360mm | |||||
| 軸線数 | 2部分 | |||||
| タクシーの乗客 | 3人の乗客 | |||||
| エンジン | ||||||
| 馬力 | 115hp | |||||
| 排気 | 2870CC | |||||
| 電気システム | 24V | |||||
| エミッション規格 | ユーロ3 | |||||
| 最高速度 | 90km/h | |||||
| 燃料 | ディーゼル | |||||
| 全面的 | ||||||
| 全面的なサイズ | 5600×2500×3250mm | |||||
| タンク サイズ | 3000×2190×1620mm | |||||
| 全面的なG.W。 | 8000kg | |||||
| 車両総量 | 3400kg | |||||
| 事実の負荷 | 5000kg | |||||
| タンク容積 | 5 m3 | |||||
| タンク形 | 楕円形 | |||||
| タンク材料 | 炭素鋼 | |||||
| タンク色 | どの色の顧客でも好みます | |||||
| タンク厚さ | 4mm | |||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885