|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ランプタイプ: | メタル ハライド ランプ | ジェネレータの設定: | ホンダ3kwかディーゼル5つのkw |
---|---|---|---|
持ち上がる高さ: | 2m-5.6m | 反斜面: | <10> |
反風: | <6> | 定格電圧: | 220Vの |
ハイライト: | towable 軽いタワー,軽いタワーの発電機 |
3kw専門の生産の産業携帯用照明タワー
モデル | BL-400A | BL-400B |
BL-1000A | BL -1000B | |
タイプ | 空気は、4strokeのOHVのガソリン機関冷却しました |
、4stroke冷却されるの空気単一シリンダー 直接噴射のタイプ ディーゼル機関 |
|||
発電機のタイプ | 単相交流発電機 | ||||
評価される力 | 2.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 5.0kw | |
評価される電圧 | 220V | 220V | 220V | 220V | |
連続的な作業時間(時間) | 13hr | 13hr | 13hr | 9hr | |
オイル タンク | 15L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/16L | |
Power*lamp | 400W*2 | 400W*4 | 1000W*2 | 1000W*4 | |
支柱ランプ フレーム | 4つのセクション | 4つのセクション | 4つのセクション | 4つのセクション | |
高さの上昇 | 1800-3800mm | 1800-4600mm | 1800-4600mm | 2000-5600mm | |
反斜面 | <10> | ||||
反風 | <6> | ||||
歩行のタイプ | タイプを手で押して下さい | タイプを手で押して下さい | タイプを手で押して下さい | タイプを手で押して下さい | |
luminounessを合計して下さい | 72000Lm | 144000Lm | 220000Lm | 440000Lm | |
ランプ | メタル ハライド ランプ | ||||
モードの上昇 | 手動によって |
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885