|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 積載量: | 1T - 5T | 力: | ACモーター |
|---|---|---|---|
| 直角の積み重ねのMin. Width: | 3670 | フォークの長さ: | 1070mm |
| 直角チャネルのMin. Width: | 1990年 | 燃料: | 電気 |
| ハイライト: | 1070mmの電気フォークリフト,6.5Mの電気フォークリフト |
||
ACモーターを搭載する2Ton電気フォークリフト
1の積載量:2000kg
2のZAPIのコントローラー
3の自動伝達
4の負荷中心:500mm
5の上昇の高さ:3-6.5M
6のCST Penumaticのタイヤ
7のフォーク1070mm
| 1 | 特徴 | 燃料のタイプ | 電気 | |||
| 2 | 積載量 | kg | 2000年 | |||
| 3 | 負荷中心 | mm | 500 | |||
| 4 | 高さを持ち上げて下さい | mm | 3000 | |||
| 5 | 十分に上昇の高さを解放して下さい | mm | 135 | |||
| 6 | フォーク次元 | mm | 1070×125×50 | |||
| 7 | マストの傾く角度 | 前部/後部 | Deg. | 6/12 | ||
| 8 | 最少回転半径 | mm | 2090年 | |||
| 9 | 直角の積み重ねチャネルの最少幅 | mm | 3760 | |||
| 10 | 直角チャネルの最少幅 | mm | 1990年 | |||
| 11 | Groudの整理 | mm | 120 | |||
| 12 | 頭上式の監視高さ | mm | 2150 | |||
| 13 | 前部突出部分 | mm | 470 | |||
| 14 | 性能 | 最高。移動速度 | 満載 | km/h | 19 | |
| 15 | 最高。速度を持ち上げて下さい | 満載 | mm/s | 460 | ||
| 16 | 最高。牽引力 | 満載 | KN | 22 | ||
| 17 | 最高。登攀能力 | % | 20 | |||
| 次元 | 全長 | フォークを使って | mm | 2310 | ||
| 18 | 全長 | フォークなし | mm | 3080 | ||
| 19 | 総幅 | mm | 1150 | |||
| 20 | マストの延長高さ | mm | 4030 | |||
| 21 | マストによって下げられる高さ | mm | 1990年 | |||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885