商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Min. Lifting Height: | 3000mm | フォークのサイズ(L×W×T): | 1220×175×80 |
---|---|---|---|
エンジン: | ISUZU | ホイールベース: | 2800mm |
負荷中心: | 600mm | 評価される容量: | 10000kg |
ハイライト: | 10000のkgのディーゼル フォークリフト,3000mmのディーゼル フォークリフト |
ISUZUエンジンを搭載するISUZUエンジンを搭載する10トンのディーゼル フォークリフトおよび販売のための3000mmの上昇の高さ
--広眺めのマスト--従って操作の間に提供によって高められる前方可視性、より多くの効率およびsafty
--固体頭上式の監視--付加的な保証のために特に設計されていて
--Ergonomics座席--長い時間操作の後でreliveableはるかに快適、疲労
--強力なエンジン--輸入されたブランド エンジンは高性能、saftyおよび効率を保障する
--極度の低い及び滑り止めのステップ
1 | 力のタイプ | ディーゼル | ||
2 | 評価される容量 | kg | 10000 | |
3 | 負荷中心 | mm | 600 | |
4 | 上昇の高さ | mm | 3000 | |
5 | フォークのサイズ(L×W×T) | mm | 1220×175×80 | |
6 | マストの傾き角度(F/R) | Deg | 6°/12° | |
7 | 前部突出部分(分岐する車輪中心表面) | mm | 750 | |
8 | 最低地上高(マストの底) | mm | 250 | |
9 | 回転半径(外側) | mm | 3950 | |
10 | Min. Intersecting通路 | mm | 3590 | |
11 | Max.Gradeability (負荷/満載無し) | % | 20 | |
12 | ホイールベース | mm | 2800 | |
13 | サービス重量 | kg | 13300 | |
14 | 電池(電圧/容量) | V/Ah | (12/80) x2 | |
15 | 全体寸法 | フォークの直面するべき長さ(フォークなしで) | mm | 4290 |
16 | 総幅 | mm | 2180 | |
17 | マストによって下げられる高さ | mm | 2830 | |
18 | マストの延長高さ(あと振れ止めと) | mm | 4330 | |
19 | 頭上式の監視高さ | mm | 2580 | |
20 | 速度 | 旅行(負荷無し) | km/h | 26 |
21 | 持ち上がること(満載) | mm/s | 310 | |
22 | タイヤ | 前部 | mm | 9.00-20-14PR |
23 | 後部 | mm | 9.00-20-14PR | |
24 | エンジン | モデル | 6BG1 | |
25 | 製造 | ISUZU | ||
26 | 定格出力/r.p.m。 | kw | 82.3/2000 | |
27 | 評価されるトルク/r.p.m。 | N·m | 416/1400-1600 | |
28 | No.ofシリンダー | 6 | ||
29 | Bore×Stroke | mm | 105*125 | |
30 | 変位 | cc | 6494 | |
31 | 燃料タンク容量 | L | 140 | |
32 | 伝達 | タイプ | Powershift | |
33 | 段階FWD/RVS | 2/2 | ||
34 | 付属品のための作動圧力 | Mpa | 19 |
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885