|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 最高。持ち上がる高さ: | 6000mm | Min. Lifting Height: | 3m |
|---|---|---|---|
| フォークの長さ: | 1070mm | フォークの幅: | 122mm |
| 全体寸法: | 2560*1230*2250 | 評価される容量: | 5100kg |
| ハイライト: | 1070mmの電気フォークリフト,5100のkgの電気フォークリフト |
||
警報/サイレン/消火器電池が付いている1.6Tによって評価される容量の電気フォークリフトを動かして下さい
スペースを運転する1.Comfortable
2.Front及び後部調節可能なハンドルおよび座席
3.Humanized油圧操作のハンドルおよび非常指揮権
4、極度の低速およびnon=slipのステップ
5.Suspensonステアリング車軸
6.Storageスペース
7.Externalパワー プラグ アセンブリ
8。高力ヘッド監視
9.Reliable加速装置
10.Alarmライトおよび後部働くランプ
| 1 | 評価される容量 | kg | 1600 | |
| 2 | 負荷中心 | mm | 500 | |
| 3 | 高さを持ち上げて下さい | mm | 3000 | |
| 4 | フォークのサイズ(L×W×T) | mm | 920×100×35 | |
| 5 | マストの傾き角度(F/R) | Deg | 5°/10° | |
| 6 | 回転半径(外で) | mm | 1510 | |
| 7 | Min. Intersecting通路 | mm | 1889 | |
| 8 | 前部突出部分(分岐する車輪中心表面) | mm | 400 | |
| 9 | 踏面(前部/後部) | mm | 910/185 | |
| 10 | 最低地上高(マストの底) | mm | 80 | |
| 11 | ホイールベース | mm | 1250 | |
| 12 | 広がるフォーク(最低/最高) | mm | 200/950 | |
| 13 | Max.Gradeability (負荷/満載無し) | % | 15 | |
| 14 | 重量を整備して下さい | kg | 3700 | |
| 15 | 全体寸法 | フォークの表面への長さ(フォークなしで) | mm | 1900年 |
| 16 | 総幅 | mm | 1090 | |
| 17 | マストによって下げられる高さ | mm | 1965年 | |
| 18 | マストの延長高さ(あと振れ止めと) | mm | 3945 | |
| 19 | 頭上式の監視高さ | mm | 2100 | |
| 20 | 速度 | 旅行(負荷無し) | km/h | 12.5 |
| 21 | 持ち上がること(満載) | mm/s | 300 | |
| 22 | タイヤ | 前部 | mm | 18×7-8* |
| 23 | 後部 | mm | 15×4.5-8* | |
| 24 | モーター | 運転されたモーター | kw | 2*4/2*6.5 |
| 25 | モーターを持ち上げて下さい | kw | 11/15 | |
| 26 | 電池 | V/Ah | 48/500 | |
| 27 | コントローラー | ZAPI/SME、AC | ||
| 28 | 付属品のための操作圧力 | Mpa | 14.5 | |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885