|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 32KW/40KVA | エンジン モデル: | Y4105D |
|---|---|---|---|
| シリンダーの数: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 mm |
| 打撃: | 4ストローク | 冷却方法: | 水冷 |
| ハイライト: | 30kw三相ディーゼル発電機,40kVA三相ディーゼル発電機 |
||
30kw 40kVA AC車輪の無声発電機の三相ディーゼル発電機の可動装置は引いた
| Gensetの日付 | 高度 | ≤1000m | |||
| 温度 | -15+40ºC | ||||
| ≤60% | ≤80% | ||||
| モデル | YD34 | ||||
| 評価される頻度/速度 | 50HZ/1500RPM | ||||
| 評価される電圧 | 400/230V | ||||
| 力率 | 0.8 | ||||
| 主な力 | 32KW/40KVA | ||||
| 予備発電 | 34KW/42KVA | ||||
| 最高の流れ | 61A | ||||
| プロダクト サイズ(L*W*H) | 2300*1500*2400 mm | ||||
| プロダクト重量 | 1600kg | ||||
| 燃料タンク | 100L | ||||
| 騒音レベル(@7m) | <> | ||||
| パッケージ | PEのフィルム | ||||
| 色 | 黄色 | ||||
| エンジン データ | エンジンのブランド | Yangdong力Co。 | |||
| エンジン モデル | Y4105D | ||||
| 主な出力電力 | 38/1500 kW/RPM | ||||
| シリンダーの数 | インラインに4垂直 | ||||
| Bore×Stroke | 105*118 mm | ||||
| 変位 | 4.087 L | ||||
| 周期 | 4打撃 | ||||
| 燃料噴射装置モード | 直接噴射 | ||||
| 燃料原単位(100%) | 9.63L/hr | ||||
| 燃料原単位(75%) | 7.56 L/hr | ||||
| 抱負 | 当然吸い出される | ||||
| 圧縮比 | 18:1 | ||||
| 容量の注油 | 8.0 L | ||||
| 冷却方法 | 冷却される水 | ||||
| 速度知事 | 機械速度知事 | ||||
| モデルの開始 | DC12Vの電気開始 | ||||
| 電池 | 12V 60Ah | ||||
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885