|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 作動の重量: | 1600kg | バケツ容量: | 0.04CBM |
|---|---|---|---|
| 最高に掘ること: | 3335mm | 最高の掘る深さ: | 1900mm |
| ブームの長さ:: | 1735mm | 評価される力: | 19KW |
| ハイライト: | 1.8トンの小型クローラー掘削機,0.04CBM小型クローラー掘削機,19KW道路建設業者の掘削機 |
||
2020熱い販売1.8トンの自動変速機が付いている小型クローラー掘削機
1、分野の取付け、の分野のmainte依託および訓練
2、PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、
3つのとりわけ使用off-track切断バラストのために設計されているこの小型クローラー掘削機は革命的なシステムである
貴重なトラック時間を無駄にしないでトラックの価格を下げるように設計した。汚染した砂利をすくう
鉄道線路の下のからの泥そして汚されたバラスト。
| 指定 | ||||||||||
| 操作の範囲 | ブームの長さ | 1735mm | ||||||||
| 腕の長さ | 815mm | |||||||||
| 最高の掘る範囲 | 3800mm | |||||||||
| 最高の掘る深さ | 1900mm | |||||||||
| 最高の掘る高さ | 3335mm | |||||||||
| 最高の投げ出す高さ | 2165mm | |||||||||
| 最低の回転半径 | 940mm | |||||||||
| 後部の回転半径 | 940mm | |||||||||
| 最高の掘る範囲 | 3700mm | |||||||||
| 次元 | (Length*width*height)旅行位置 | 3630*1000*2150mm | ||||||||
| ホイール・ベース | 750mm | |||||||||
| 最低の最低地上高 | 115mm | |||||||||
| 技術的な変数 | 機械重量 | 1600kg | ||||||||
| 評価される力 | 19KW | |||||||||
| バケツの容積 | 0.04m3 | |||||||||
| 油圧装置の働き圧力 | 16Mpa | |||||||||
| 振動速度 | 15rpm | |||||||||
| (高速/低速) | 0~2km/h | |||||||||
| バケツの最高の掘る力 | 9.6KN | |||||||||
| 最高の掘る武力 | 8.5KN | |||||||||
| 地上圧力 | 2.5Kpa | |||||||||
| 等級の上昇の能力 | <30> | |||||||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885