|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 総重量: | 7600kg | タイヤのサイズ: | 16/70-20 |
|---|---|---|---|
| 前部バケツ容量: | 1.0m3 | 評価される見掛け密度: | 1800kgs |
| 評価される力: | 76kw | サイズ: | 5900*2300*2850MM |
| ハイライト: | 1m3バケツのバックホウの積込み機,WZ30-25バケツのバックホウの積込み機,油圧密集したバックホウの積込み機 |
||
中国の76KW Yunneiエンジンを搭載する油圧1m3バケツのバックホウの積込み機ACおよびジョイスティックWZ30-25
1.Increased安全ガラスが付いているタクシー、明るくおよび広いです。
2.Workingテーブル、水温、現在のオイル温度ははっきり一目で見ることができる。
燃料を補給すること便利な3.Reasonable燃料タンク。
4.Using銘柄油圧部品に、主要なポンプ長い生命および高い働く効率がある。
快適な5.Adjustable座席、使いやすい。
作動すること容易な便利な6.Hydraulicステアリング。
7.Hydraulic歩くシステム、国内有名なブランド ピストン モーターを使用して、機械steplessギヤ。
8.小さい掘削機および積込み機のすべての機能と完全装備。
優秀な作動効率の9.Predominant全面的な性能。
10.Canはいろいろオプション部分が異なったユーザーの要求を満たすために装備されている。
|
主要な技術 指定 |
全体寸法(L*W*H) | 5900*2300*2850MM |
| 車軸間の間隔 | 2250mm | |
| タイヤ間の間隔 | 1640mm | |
| 最低の最低地上高 | 300mm | |
| システム圧力 | 20Mpa | |
| システム流れ | 120L/min | |
| 総重量 | 7600kg | |
| 最高の歩く速度 | 22km/h | |
| 最低の回転半径 | 5018mm | |
| タイヤのサイズ | 16/70-20 | |
| 最高の勾配容量 | 30度 | |
|
積込み機の部品 |
前部バケツ容量 | 1m3 |
| 評価される見掛け密度 | 1800kg | |
| バケツの排出の高さ | 2795mm | |
| バケツの排出の間隔 | 1048mm | |
| 負荷の上昇容量 | 25KN | |
| バケツの上昇の時間 | 6.8s | |
| より低い時間をバケツでくみなさい | 2.5s | |
| バケツの排出時間 | 1.2s | |
| 最高の牽引した力 | 39KN | |
| 最高のブレイクアウト力 | 38KN | |
|
掘削機の部品 |
バケツ容量 | 0.3m3 |
| バケツの排出の高さ | 3878mm | |
| 最高の掘る深さ | 4080mm | |
| 最高の掘る半径 | 5688mm | |
| バケツの回転の角度 | 180度 | |
| 掘る容量をバケツでくみなさい | 46KN | |
| バケツの棒の掘る容量 | 31KN | |
|
エンジン |
モデル | Yun nei |
| 評価される力 | 76kw | |
| 定格速度 | 2200r/min |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885