|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | スキッドの雄牛の積込み機 | 機械重量: | 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE,GOST,EPA | 付属品: | さまざま |
| 評価される力: | 100HP | バケツ容量: | 0.55m3 |
| ハイライト: | 0.55m3クローラー積込み機,標準的なバケツのクローラー積込み機,1500kgスキッドステアローダー |
||
小屋および任意付属品が付いている0.55m3車輪のクローラー積込み機700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kgのスキッドの雄牛の積込み機
| 項目 | 記述 | 項目 | 記述 |
| 評価される作動容量(kg) | 1100 | 蝶番ピン高さ(mm) | 3150 |
| ひっくり返す負荷(kg)を | 2200 | 総高さ(mm) | 2160 |
| バケツ容量(m3) | 0.55 | バケツ(mm)との長さ | 3580 |
| 油圧ポンプの流れ(L /min) | 80/140 | バケツ(mm)のない長さ | 2880 |
| エンジン力(馬力) | 100 | バケツ(mm)との幅 | 1880 |
| 重量(kg) | 3550 | トラック幅(mm) | 1500 |
| 最高の移動速度(km/h) | 12 | ホイールベース(mm) | 1115 |
| 等級の能力 | 20 | 最低地上高(mm) | 205 |
| タイヤ | 12-16.5 | 角度を投げ出すこと | 40 |
| 燃料/hydは容量(l)に油をさす | 90/90 | 投げ出す高さ(mm)を | 2450 |
| 高さ最高で延長 | 4070 | 最高の範囲(mm) | 700 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885