|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力のタイプ: | 電池 | 評価される容量: | 1.5T |
|---|---|---|---|
| 負荷中心: | 500mm | フォーク キャリッジ幅: | 1090mm |
| フォークのサイズ: | 1070×122×40mm | 上昇の高さ: | 8000mm |
| ハイライト: | 1.5Tonは電気範囲のトラックをつけた,8000mmの上昇の高さの電気範囲のトラック |
||
良質1.5Tonは電気範囲のトラック、8000mmの上昇の高さの高性能マストのフォークリフトをつけた
--広眺めのマスト--従って操作の間に提供によって高められる前方可視性、より多くの効率およびsafty
--固体頭上式の監視--付加的な保証のために特に設計されていて
--Ergonomics座席--長い時間操作の後でreliveableはるかに快適、疲労
--強力なエンジン--輸入されたブランド エンジンは高性能、saftyおよび効率を保障する
--極度の低い及び滑り止めのステップ
| 1.3 | 力のタイプ | 電池 | |
| 1.4 | 操作のタイプ | 着席させる | |
| 1.5 | 評価される容量 | Q (kg) | 1600 |
| 1.6 | 負荷中心 | C (mm) | 500 |
| 1.8 | 前部突出部分 | x (mm) | 205 |
| 1.9 | ホイールベース | y (mm) | 1600 |
| 重量 | |||
| 2.1 | サービス重量(を含む電池) | kg | 4530 |
| 車輪 | |||
| 3.1 | 車輪のタイプ | PU | |
| 3.2 | 負荷車輪 | mm | φ300×120 |
| 3.3 | ドライブ車輪 | mm | φ350×120 |
| 3.4 | 補助車輪 | mm | / |
| 3.5 | 車輪、前部/後部の数(x=drive車輪) | 2/ 1X | |
| 3.6 | 車輪の踏面、ドライブ側面 | b10 (mm) | / |
| 3.7 | 車輪の踏面、負荷側面 | b11 (mm) | 1270 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885