指定:
| 構成次元およびPWRFORMANCE | BL50 | |
| Max.lift容量(kg) | 5000 | |
| 貨物(mm)のCG | 600 | |
| Max.liftの高さ(mm) | 3600 | |
| Max.liftの速度(荷を積んだ) (mm/min) | 230 | |
| 最低の最低地上高(mm) | 205 | |
| 最低の回転半径(mm) | 4300 | |
| フォークの傾き角度(アップ/ダウン) | 6°/12° | |
| 等級の能力(積まれる) | 20% | |
| プラットホームの幅(mm) | 1300 | |
| プラットホームの長さ(mm) | 5140 | |
| フォークの長さ(mm) | 920/1220 | |
| 車軸間隔(mm) | 2800 | |
| 全体寸法(L×W×H) (mm) | 5140*2140*3000 | |
| 油圧装置 | 日本の技術 | |
| unladen重量(kg) | 8300 | |
| 前輪 | 2x8.25-15-14PR | |
| Hindrearの車輪 | 2x8.25-15-14PR | |
| エンジン | モデル | ISUZUエンジン |
| 評価されるpowet/速度 | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885