|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 貯蔵: | 水 | ドライブ車輪: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 150 - 250hp | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
| タンク容積: | 15001 - 30000L | エンジン容量: | 5900ml |
| ハイライト: | 水bowserのトラック,公衆衛生のダンプ トラック |
||
18-25T水輸送のトラック、通りのCleanoutのスプリンクラー、水タンカー
通りのクリーン ウォーターのタンクローリー、18 - 25T水輸送のトラック
前部(後部、側面)スプリンクラーによって装備されている(width>14mを振りかける)
高圧放水銃(range>30m)が付いている後部働きプラットホームによって装備されている
CLWポンプ(吸引lift>6m)によって装備されている
火弁、水弁およびフィルター ガーゼと装備されている
| 項目 | 単位 | 変数 | |||
| 車モデル | DONG-FENG 22000 L水トラック | ||||
| 馬力 | ps | 210 | |||
| 全体寸法 | mm | 9950×2490×3350 | |||
| 事実のcubage | L | 22000 | |||
| GVW | Kg | 25000 | |||
| 評価される積載量 | 22000 | ||||
| 多くの使える状態 | 9005 | ||||
| ホイール・ベース | 4350+1350 | ||||
| F/Rトラック基盤 | 1940/1860/1860 | ||||
| アプローチ/出発の角度 | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| 最高速度 | Km/h | 85 | |||
| タイヤの指定 | 10.00-20 | エンジンのタイプ | B210-33 | ||
| 牽引システム | 6*4 | 伝達 | 5速度 | ||
| 車軸の数 | 3 | 電気システム | 24v | ||
| 操作制御システム | 電気で油圧制御 | タクシーの正当な乗客 | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885