|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 区域(m)を振りかけること: | > 16のm | エンジン容量: | < 4L=""> |
|---|---|---|---|
| 車両総重量: | 7300 | 次元(L x H) (mm) W X: | 5990X1980X2380 |
| ドライブ車輪: | 4x2 | エンジン力: | 70KW |
| ハイライト: | ごみ捨て場のトラック,公衆衛生のダンプ トラック |
||
Dongfengの強力な5トンの殺虫剤の噴霧のトラック、スプレーヤーのトラック
高圧および最高速度の吸引によって特徴付けた高い発電の自己吸引の水ポンプを搭載する1).Equipped。
前部の、後部および側面のスプリンクラーおよび高い位置のスプリンクラーおよび後部働きプラットホームとの2).Equipped。
働きプラットホームで取付けられている3).The高圧放水銃はさまざまな雨形360度および水流によってに調節することができます回ることができます。まっすぐな形、大雨、適当な雨および霧雨等があります。最大射程は30Mに達することができます。
火のカップリング、流れ弁、フィルタ・ガーゼおよび水位のゲージとの4).Equipped。
5)顧客の要求に従って、クレーン、高い働きプラットホームおよび噴霧機械はまた装備することができます。
| プロダクト モデルおよび名前 | SZD5071GSS4水まきのトラック | |||||
| 総重量(Kg) | 7300 | ドライブの種類 | 4X2、RHD、LHD | |||
| 車両総量(Kg) | 3205 | 全体寸法(mm) | 5990X1980X2380 | |||
| アプローチ/出発の角度(°) | 19/15 | タクシーの座席 | 3,2 | |||
| 車軸いいえ。 | 2 | 前部/後部こつ(mm) | 1032/1658 | |||
| 車軸負荷(Kg) | 2920/4380 | ホイールベース(mm) | 3300 | |||
| 最高速度(Km/h) | 95 | |||||
| シャーシの指定 | ||||||
| シャーシ モデル | EQ1060TJ20D3 | 製造業者 | Dongfeng | |||
| 銘柄 | Dongfeng | 次元(mm) | 5845×1900×2220 | |||
| タイヤの指定 | 7.00-16 | タイヤいいえ。 | 6+1 (1つのスペア タイヤ) | |||
| 鋼鉄ばね数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前部トラック基盤(mm) | 1506,1404,1500 | |||
| 燃料のタイプ | ディーゼル | 後部トラック基盤(mm) | 1466,1458,1520 | |||
| エミッション規格 | ユーロ3 | 伝達 | 5前方ギヤ | |||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885