|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 操作重量: | 8600kg | バケツ容量: | 0.35cbm |
|---|---|---|---|
| 最高に掘ること: | 4650-5100mm | 最高掘る深さ: | 4500mm |
| 定格速度: | 23km/h | 評価される力: | 62.5KW |
| ハイライト: | 0.35CBM道路建設業者の掘削機,9トンの道路建設業者の掘削機 |
||
9トン0.35CBMのバケツの掘削機の坑夫の機械中国は製造した
1つは、広範囲および成長した技術を提供する。価格を下げることは独立者として頻繁に行われる
トラックのはっきりしている伸張のためのサービス。
2のそれはまた方法および環境プロジェクトのより大きい維持の一部として配置される。
3つのとりわけ使用off-track切断バラストのために設計されているこの小型クローラー掘削機は革命的なシステムである
貴重なトラック時間を無駄にしないでトラックの価格を下げるように設計した。汚染した砂利をすくう
鉄道線路の下のからの泥そして汚されたバラスト。
| 操作の範囲 | ブームの長さ | 3670mm | ||||||||
| 腕の長さ | 1860mm-2650mm | |||||||||
| Dumoingの最高の高さ | 4650-5100mm | |||||||||
| 後部の回転半径 | 198mm | |||||||||
| タクシーの最高の持ち上がる高さ | 800mm | |||||||||
| 腕の最高の超長距離 | 800mm | |||||||||
| 次元 | (Length*width*height)旅行位置 | 6450*2230*3050mm | ||||||||
| ホイール・ベース | 2430mm | |||||||||
| トラック(前部/後部) | 1850mm/1750mm | |||||||||
| 均衡の最低地上高 | 1060mm | |||||||||
| 最低の最低地上高 | 200mm | |||||||||
| 技術的な変数 | 回転の角度 | 360° | ||||||||
| 機械重量 | 8600kg | |||||||||
| エンジン モデル | YUCHAI | |||||||||
| 評価される力 | 62.5KW | |||||||||
| 定格速度 | 2200r/min | |||||||||
| 油圧装置の働き圧力 | 24Mpa | |||||||||
| 油圧装置の流れ | 150L/min | |||||||||
| メーターで計る歯車ポンプ | 2*36ml/r | |||||||||
| 最高の強く引く力 | 50KN | |||||||||
| 歩く速度 | 23km/h | |||||||||
| 等級の上昇の能力 | 58%/30° | |||||||||
| タイヤ モデル | 825.20 | |||||||||
| バケツの容積 | 0.35mの³ | |||||||||
| 回転オーバードライブ圧力 | 20Mpa | |||||||||
| 完全な円の振動時間 | 5.5s | |||||||||
| Fqtの燃料量 | ≥6L/h | |||||||||
| 燃料タンクの容量 | 110L | |||||||||
| 油圧タンク容量 | 110L | |||||||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Anny Song
電話番号: +86 20 188 0209 4629
ファックス: 86-20-85617885